Czeglédy Gergő megüresedett önkormányzati képviselői mandátumának betöltésére időközi választást írt ki a Helyi Választási Bizottság.
Budapest Főváros III. Kerület Helyi Választási Bizottsága a 6. számú egyéni képviselői választókerületében megüresedett mandátum megszerzésére, a település önkormányzati képviselő időközi választását
2025. január 19. (vasárnap) napjára tűzi ki.
Czeglédy Gergő képviselői megbízatása írásban tett nyilatkozatával 2024. október 25-én megszűnt.
2024. június 9-én ez az eredmény született:


Az egyéni választókerülethez tartozó címek (körzettáblázat)
| Közterület neve | Tartomány |
|---|---|
| Berend utca 1-7/A | Páratlan házszámok |
| Berend utca 2-12 | Páros házszámok |
| Bogdáni út 4-12 | Páros házszámok |
| Boldog Sándor István park | Teljes közterület |
| Derű utca | Teljes közterület |
| Flórián tér 6-9 | Folyamatos házszámok |
| Herkules utca | Teljes közterület |
| Jánosi Marcell köz | Teljes közterület |
| Kerék utca 2-12/0014 | Páros házszámok |
| Kerék utca 18-34 | Folyamatos házszámok |
| Kerék utca 36-36 | Folyamatos házszámok |
| Kerék utca 78-0080-78-0080 | Folyamatos házszámok |
| Kórház utca 19-999999 | Páratlan házszámok |
| Meggyfa utca 17-21 | Páratlan házszámok |
| Raktár utca 4-8 | Páros házszámok |
| Raktár utca 10-18 | Páros házszámok |
| Raktár utca 13-25-0031 | Páratlan házszámok |
| Szél utca 1-1 | Folyamatos házszámok |
| Szél utca 3-11-0013 | Páratlan házszámok |
| Szél utca 17-17 | Folyamatos házszámok |
| Szél utca 19-21 | Páratlan házszámok |
| Szél utca 23-0025-999999 | Páratlan házszámok |
| Szél utca | Páros házszámok |
| Szellő utca | Teljes közterület |
| Szentendrei út 2/B-16 | Páros házszámok |
| Szentendrei út 18-32 | Páros házszámok |
| Szentendrei út 34-36 | Páros házszámok |
| Veder utca | Teljes közterület |
| Verőfény utca | Teljes közterület |
| Vihar utca 3-3 | Folyamatos házszámok |
| Vihar utca 17-17 | Folyamatos házszámok |
| Vihar utca 18-0028-18-0028 | Folyamatos házszámok |
| Vihar utca 29-999999 | Páratlan házszámok |
| Vörösvári út 1-11 | Páratlan házszámok |
Forrás: https://vtr.valasztas.hu/